Additional Information
Additional Information
| Brand | NGK Racing |
| Center Electrode Core Material | Copper |
| Center Electrode Design | Standard |
| Center Electrode Tip Material | Nickel |
| Electrical Terminal Type | Stud |
| Grade Type | Performance |
| Ground Configuration | Surface Discharge |
| Ground Electrode Core Material | Nickel |
| Ground Electrode Quantity | 0 |
| Ground Electrode Tip Design | Surface Discharge |
| Ground Electrode Tip Material | Nickel |
| Hex Size | 5/8 |
| Insulator Height | 50.00 |
| Manufacturer Heat Range | 10 |
| Part Number | R0045Q-10 |
| Pre-Gap Size | .012 |
| Reach | .75 |
| Resistance | 5000.0 |
| Resistor Type | Yes |
| Seat Type | Flat |
| Stock Number | 4216 |
| Thread Diameter | 10.00 |
| UPC | 00087295142165 |
| Washer Included | Yes |
Related Products
Vehicle Fitment
Vehicle Fitment
Select Your Vehicle
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|