Additional Information
Additional Information
| Brand | PowerBond by Dayco |
| UPC | 09317010002490 |
| Overall Outside Diameter | 6.161 156.48 |
| Crank Bore | 1.182 30.00 |
| Overall Width | 1.733 44.00 |
| Nose Outside Diameter | 1.692 42.97 |
| Ring Width | 1.221 30.99 |
| Bolt Hole Quantity | 0 |
| Crank Trigger/exciter Plate | No |
| Woodruff Key Included | No |
| Hardware Included | No |
| Counterweight Balance | Neutral, no counterweight |
| Timing Marks | Yes |
| Installation Instructions Included | No |
| Number Of Integrated Pulleys | 1 |
| Pulley 1 Type | Serpentine |
| Pulley 1 Outside Diameter | 5.985 152.000 |
| Pulley 1 Number Of Grooves | 7 |
| Outer Ring Material | Grey Iron |
Related Products
Vehicle Fitment
Vehicle Fitment
Select Your Vehicle Select
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|